500W實(shí)驗(yàn)室乳化機(jī)轉(zhuǎn)速高達(dá)28000rpm,可長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),20余種工作頭可選,輕松滿足多種高要求分散,乳化的實(shí)驗(yàn)要求。
500W實(shí)驗(yàn)室乳化機(jī)
SA25高剪切分散乳化均質(zhì)機(jī)
SA25-D(數(shù)顯型)
SA25應(yīng)用領(lǐng)域
適用于多種工藝:均質(zhì)/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/農(nóng)藥/酸奶/紡織助劑/懸浮液/果汁/細(xì)胞破碎/油水乳化/煤漿/化妝品/瀝青/顏料/香精/組織勻漿。SA25效率高、輕便、整機(jī)模塊結(jié)構(gòu),操作方便,可長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),輕松滿足多種要求
SA25*優(yōu)勢
? 專業(yè)設(shè)計(jì)的升降系統(tǒng):讓你的實(shí)驗(yàn)可靠更安全。
? 高速馬達(dá):長壽命設(shè)計(jì),可連續(xù)長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行4小時(shí)及以上
? 無極調(diào)速系統(tǒng):高轉(zhuǎn)速可達(dá)28000rpm,高為您提供27m/s的剪切線速度
? 整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理:選材精良,使用輕便,可手持操作
? 設(shè)備高度模塊化設(shè)計(jì):可選配18種不同的分散頭,滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空)
? 過載保護(hù)、雙重防護(hù)絕緣、給您安全保障
? 工作頭采用不銹鋼材質(zhì),可重復(fù)使用,可以靈活組裝,符合GMP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
SA25型實(shí)驗(yàn)室高剪切分散乳化機(jī),選用原裝馬達(dá),運(yùn)行更穩(wěn)定,噪音更小,集靈巧,方便于一身,可手持操作,轉(zhuǎn)速高達(dá)28000rpm,可長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),20余種工作頭可選,輕松滿足多種高要求分散,乳化的實(shí)驗(yàn)要求。
SA25技術(shù)參數(shù)
品牌型號: | 【SID/希德】SA25 | SA25-D | |
電 源: | 220V/50Hz | ||
馬達(dá)功率: | 500W | ||
轉(zhuǎn)速范圍: | 10000~28000rpm | ||
攪拌量(H20): | 0.2~7000ml | ||
zui大處理粘度: | 20000CP | ||
調(diào)速方式: | 電子無極調(diào)速 | ||
計(jì)時(shí)功能: | 無 | 選配 | 標(biāo)配液晶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)速顯示: | 刻度顯示 | 選配 | 標(biāo)配液晶數(shù)顯 |
標(biāo)配工作頭: | 25BC(處理量:200~7000ml) | ||
接觸物流材質(zhì): | SUS316L | ||
軸套材質(zhì): | PTFE(陶瓷可選) | ||
衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn): | GMP醫(yī)藥衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | ||
工作類型: | 分批處理 | ||
外形尺寸: | 300*200*700mm | ||
工作支架、底座、拆裝工具 | 標(biāo)配支架 | 自動(dòng)支架 | 自動(dòng)支架可選 |
包裝重量: | 8KG紙箱泡沫包裝 |
SA25-D數(shù)顯型智享計(jì)時(shí)測溫模塊
? 液晶顯示屏:精確顯示轉(zhuǎn)速
? 自動(dòng)計(jì)時(shí)功能:實(shí)驗(yàn)室開始為你記錄實(shí)驗(yàn)室時(shí)間,可以一鍵復(fù)位
? 溫度檢測功能:讓你隨時(shí)*時(shí)間了解實(shí)驗(yàn)室液體的溫度、
工作頭型號
型號 | 處理量ml | 線速度m/s | 材質(zhì) | 溫度℃ | 是否耐壓 | 可浸入液體長度mm | zui高粘度cp |
SA25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
SA25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
SA25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
SA25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
SA25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
SA25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
SA25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
SA25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
SA25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
SA25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
SA25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
SA25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
SA25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
SA25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SIC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
500W實(shí)驗(yàn)室乳化機(jī)